Indramayu – Imsak merupakan tanda menjelang sholat subuh. Tanda ini kerap dipakai untuk bersiap-siap menjalankan ibadah puasa. Imsak biasanya dimulai pada 10-15 menit sebelum azan subuh.
Secara bahasa imsak berarti “menahan”. Sementara jika menurut istilah, imsak berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa serta menahan makan, minum, dan jima’.
Pendapat lain, pertanda dimulainya puasa adalah sholat subuh. Sehingga waktu imsak dan dimulainya seseorang berpuasa adalah saat azan subuh berkumandang.
Namun pada umumnya di Indonesia, waktu imsak dipakai dengan pendapat yang pertama. Sehingga waktu puasa dimulai 10-15 menit sebelum sholat subuh.
Jadwal Imsak Indramayu
Buat Anda yang tinggal di Indramayu, berikut jadwak imsak berikut jadwal sholat secara lengkap untuk bulan ramadhan tahun 2023 atau 1444 H.
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
1 Ramadan 1444 H | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:08 | 17:59 | 19:08 |
2 Ramadan 1444 H | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:08 | 17:59 | 19:07 |
3 Ramadan 1444 H | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
4 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:06 |
5 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:06 |
6 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:05 |
7 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:05 |
8 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:14 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
9 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:14 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:04 |
10 Ramadan 1444 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:04 |
11 Ramadan 1444 H | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:03 |
12 Ramadan 1444 H | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
13 Ramadan 1444 H | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
14 Ramadan 1444 H | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
15 Ramadan 1444 H | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
16 Ramadan 1444 H | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:13 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
17 Ramadan 1444 H | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:13 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
18 Ramadan 1444 H | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:13 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:00 |
19 Ramadan 1444 H | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:52 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
20 Ramadan 1444 H | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
21 Ramadan 1444 H | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:09 | 17:50 | 18:59 |
22 Ramadan 1444 H | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:09 | 17:50 | 18:59 |
23 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:08 | 17:49 | 18:59 |
24 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
25 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
26 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:58 |
27 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
28 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
29 Ramadan 1444 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
30 Ramadan 1444 H | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
(Sumber: Bimas Islam Kemenag)
Demikian jadwal sholat dan imsak bulan ramadhan tahun 2023 atau 1444 H untuk wilayah Kabupaten Indramayu.